服務(wù)熱線:17778050016
硬度計·測厚儀·粗糙度儀·探傷儀制造商
周一至周日 08:00-17:00
緊急聯(lián)系電話:13810548956
北京時代之峰儀器有限公司致力成為無損檢測優(yōu)秀企業(yè)
產(chǎn)品中心
—
一、產(chǎn)品概述:
TH500超聲波硬度計可測量法蘭盤邊緣和齒輪根部沖壓件、工模、薄板、表面硬化的齒和齒輪槽、錐度部分的硬度測量;以及軸和薄壁管道、容器的硬度測量;車輪、渦輪轉(zhuǎn)子的硬度測量;鉆頭的刀口的硬度測量;焊接部位的硬度測量;能覆蓋工業(yè)生產(chǎn)中絕大部分的黑色金屬、有色金屬及其合金的硬度測量,是非常理想的硬度測試儀器。
二、功能特點:
1、一點校準(zhǔn)模式:根據(jù)不同彈性模量的材料采用一點校準(zhǔn),消除彈性模量的影響,達到測試精度。
2、多點校準(zhǔn)模式:由于硬度轉(zhuǎn)換表的各硬度制的轉(zhuǎn)換誤差、工件厚度、工件表面的粗糙度、工件內(nèi)部受液體流動影響所帶來的測量誤差,采用多點校準(zhǔn)。直接校準(zhǔn)HRC、HRB HRA HB HV 等硬度值。
3、可外接藍牙打印機打印測量數(shù)據(jù)(可選)或者連接電腦超級終端導(dǎo)出測量數(shù)據(jù)。
4、測試壓痕?。簤汉?/span>比里氏硬度計更小,需要用高倍顯微鏡才能觀察到。
三、技術(shù)參數(shù):
型號 | HG-H500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DIN 50159-1-2008; ASTM-A1038-2005; JB/T 9377-2010; JJG-654-2013;GBT34205-2017。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程范圍: | HV50-1599,HRC20-76,HB76-618,HRB41-100,HRA61-85.6,Mpa255-2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量標(biāo)尺 | HV、HRC、HRA、HRB、HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方向 | 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | HRC:±1.2HRC; HB:±3%HB; HV:±3%HV; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲50組測量數(shù)據(jù)和10個校準(zhǔn)文件數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池規(guī)格: | 3.6V, 3000mAh鋰電池,續(xù)航時間15小時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏幕 | 3.5寸LCD彩色顯示屏,主界面直接顯示當(dāng)前測量值,累計測量次數(shù),最大值,最小值,平均值、測量數(shù)據(jù)自動保存、測量時間、材料、硬度轉(zhuǎn)換表標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量速度 | ≤2s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)模式 | 單點校準(zhǔn),多點校準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大允許相對誤差 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭試驗力: | 2Kgf(可選0.5Kg、1Kg、5Kg、10Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -20℃~50℃, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: | ≤85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)配探頭 | 5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選探頭種類 | 0.5kg、1kg 、2kg、 5kg 10kg |
產(chǎn)品展示
Product display