服務熱線:17778050016
硬度計·測厚儀·粗糙度儀·探傷儀制造商
周一至周日 08:00-17:00
緊急聯(lián)系電話:13810548956
北京時代之峰儀器有限公司致力成為無損檢測優(yōu)秀企業(yè)
產(chǎn)品中心
—
一、TKM459里氏硬度計產(chǎn)品介紹:
TTKM459超聲波硬度計可測量的工件部位包括法蘭盤邊緣和齒輪根部沖壓件,工模、薄板;TTKM459超聲波硬度計可測量表面硬化的齒和齒輪的測量;錐度部有硬度測量;軸和薄壁管道、容器的測量;車輪、渦輪轉子的硬度測量;鉆頭的刀口的硬度測量;焊接部位。
二、TKM459超聲波硬度計應用
1. 適用于鋼鐵、有色金屬及合金
2. 可以測量表面硬化層(如滲碳、滲氮、高頻淬火等)和鍍層(如鍍鉻面等)的硬度
3. 可以測量工件的拉伸強度MPa
4. 可以測量薄壁和工件邊緣
5. 測量區(qū)域小, 可以測量弧面、錐面和一些形狀復雜的工件
6. 可測量輕, 小工件
7. 可測量狹小空間的硬度, 如直徑大于5mm的盲孔或凹槽
8. 可以在任何方向測量, 便于測量大型工件
9. 對工件表面粗糙度要求較小
三、TTKM459超聲波硬度計 特點:
測量壓痕小, 對工件無損傷
測力和測量時間不受操作者影響
測量單位 HV, HB, HRA, HRB, HRC, HSD, MPa
顯示平均值和均方根誤差等 可以顯示曲線圖
可設置上下限 并判斷測量結果
存儲100組(12400 個 測量結果
彩色LCD顯示屏、自動關機
防塵防水設計
二、TKM459技術參數(shù):
測量范圍 | 240 ~ 940HV, 90 ~ 450HB, 70.5 ~ 85.5HRA , 51 ~ 100HRB, 20 ~ 70HRC, 35 ~ 102HSD,350 ~ 1500MPa | |
分辨率 | 1HV, 1HB, 0.1HRA, 1HRB, 0.1HRC, 1HSD, 1 MPa | |
精度 | HB | 90 ~ 150HB: ±10HB, 150 ~ 300HB: ±15HB, 300 ~ 450HB: ±20HB |
HV | 240 ~ 500HV: ±15HV, 500 ~ 800HV: ±20HV, 800 ~ 940HV: ±25HV | |
HRC | ±2HRC | |
最小測量區(qū)域 | ?1mm | |
最小測量半徑 | 外圓弧: 4mm, 內圓弧: 6mm | |
輸出數(shù)據(jù) | USB | |
使用溫度 | -15°C ~ +35°C | |
電源 | 內置可充電電池 | |
主機尺寸和重量 | 125x70x40mm, 300g |
五、TTKM459超聲波硬度計 標準配置
主機 | 1個 |
A型探頭 | 1個 |
電源適配器 | 1個 |
USB連接線和軟件 | 1個 |
K型探頭 | 459C-K |
H型探頭 | 459C-H |
C型探頭 | 459C-C |
耦合劑 | COUPLANT |
七、TTKM459超聲波硬度計 探頭參數(shù)
探頭類型 | A (標配) | C(選配) | H(選配) | K(選配) | |
測力 | 50N | 100N(大測力) | 10N(小測力) | 50N | |
應用場合 | 通用工件 | 表面較為粗糙的工件 | 鍍層硬度的測量 | 測頭尺寸小 用于測量 管道內壁或狹小空間 | |
測量面最大粗糙度值(Ra) | 1.6μm | 3.2μm | 0.8μm | 1.6μm | |
工件最小重量(直接測量) | 1kg* | 1kg* | 1kg* | 1kg* | |
工件最小厚度(直接測量) | 3mm* | 4mm* | 2mm* | 3mm* | |
硬化層或鍍層最小厚度 | 0.1mm | 0.03mm | 0.1mm | ||
壓痕尺寸 | 103HB(103HV) | 0.23mm | 0.33mm | 0.11mm | 0.23mm |
209HB(212HV) | 0.16mm | 0.24mm | 0.09mm | 0.16mm | |
406HB(420HV,42.5HRC) | 0.13mm | 0.17mm | 0.07mm | 0.13mm | |
763HV(63HRC) | 0.09mm | 0.13mm | 0.05mm | 0.09mm | |
探頭尺寸和重量 | 145x?23mm , 150g | 145x?23mm , 150g | 145x?23mm , 150g | 70x ?23mm , 10 |
八、售后服務承諾
1. 3個月內出現(xiàn)質量問題免費調換。
2. 免費保修一年
3. 終身維修
產(chǎn)品展示
Product display